2019년
홈 > 농업기술정보 > 기초농산물 재배현황 > 2019년
(2019)년 기초농산물 재배 현황
(단위 : ㎡)
품목명 | 노지감자 | 건고추 | 생강 | 대파 | 가을무 | 가을배추 | 마늘 | 양파 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재배면적 | 1,034,444 | 522,941 | 260,571 | 286,448 | 96,448 | 72,121 | 24,550 | 177,141 |
읍면동별 재배현황(2019)
품목/읍면동 | 노지감자 | 건고추 | 생강 | 대파 | 가을무 | 가을배추 | 마늘 | 양파 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1,034,444 | 522,941 | 260,571 | 286,448 | 96,448 | 72,121 | 24,550 | 177,141 |
만경읍 | - | 5,465 | - | 2,940 | 16,221 | - | - | - |
죽산면 | - | - | - | - | - | - | - | 42,195 |
백산면 | 170,769 | 82,861 | 46,570 | 134,214 | 60,192 | 49,895 | 1,000 | 8,250 |
용지면 | 304,867 | 12,395 | 8,101 | 21,476 | 9,919 | 2,903 | - | 6,899 |
백구면 | 16,002 | 52,893 | - | 10,182 | - | - | - | 1,094 |
부량면 | - | 35,688 | - | - | - | - | - | - |
공덕면 | 60,005 | 32,515 | - | 5,100 | - | - | - | - |
청하면 | 9,423 | 11,479 | - | 19,734 | - | - | - | 16,562 |
성덕면 | 13,860 | 15,089 | 1,847 | 3,635 | - | - | - | - |
진봉면 | 71,721 | 13,069 | - | - | - | - | - | - |
금구면 | 53,121 | 13,284 | 2,000 | - | - | - | - | 3,278 |
봉남면 | 4,038 | - | 7,300 | - | - | - | - | - |
황산면 | 71,256 | 130,494 | 64,776 | - | - | 3,774 | 19,709 | 11,392 |
금산면 | 9,639 | 9,632 | 117,567 | 14,695 | - | - | - | 87,471 |
광활면 | 209,989 | - | - | - | - | - | - | - |
요촌동 | 14,851 | 33,374 | - | 62,226 | - | |||
신풍동 | 3,170 | 10,996 | 1,144 | 1,759 | - | - | - | - |
검산동 | 14,531 | 17,898 | 11,266 | 10,487 | 10,116 | 10,167 | 3,841 | - |
교월동 | 5,602 | 45,799 | - | - | - | 5,382 | - | - |
농수축산물 주간 거래동향 [바로가기] 농수축산물 품목별 가격정보 [바로가기]
- 담당부서 : null
- 연락처 : 063-540-