편의시설
기관현황
기 관 명 | 도로명 주소 | 전 화 번 호 | 비고 |
---|---|---|---|
만경파출소 | 김제시 만경읍 두내산로 53 | 542-5112 | |
만경119안전센터 | 만경읍 만경공단1길 7 | 540-4283 | |
만경우체국 | 김제시 만경읍 두내산로 48 | 542-5001 | |
금만농업협동조합 | 김제시 만경읍 만경로 786 | 542-5703 | |
만경 새마을금고 | 김제시 만경읍 만경4길 48 | 542-5928 | |
농어촌공사 동진지사 서부지소 | 김제시 만경읍 능제로 59 | 542-5063 | |
만경도서관 | 김제시 만경읍 만경로 776 | 540-4145 |
병/의원현황
기관명 | 도로명 주소 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|---|
고치과의원 | 김제시 만경읍 만경로 812 | 548-2875 | |
서울가정의학과의원 | 김제시 만경읍 만경로 807 | 548-7771 | |
한양의원 | 김제시 만경읍 만경로 817 | 545-0010 | |
8대정성한의원 | 김제시 만경읍 만경4길 6 | 544-7510 | |
태화당한의원 | 김제시 만경읍 만경로 809-1 | 543-5027 | |
종근당약국 | 김제시 만경읍 만경로 811 | 542-5787 | |
일양약국 | 김제시 만경읍 만경로 813 | 544-3370 |

김제시청이 제작한 본 저작물은 "공공누리 제 4유형, 공공저작물 자유이용허락 : 출처표시 + 상업적이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 만경읍
- 연락처 : 063-540-4612