단체
사회단체현황
연번 | 단체명 | 대표자 성명 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 이장협의회 | 안강용 | |
2 | 주민자치위원회 | 강복석 | |
3 | 노인회 | 배복식 | |
4 | 새마을부녀회 | 정경덕 | |
5 | 생활개선회 | 유점자 | |
6 | 적십자봉사회 | 이두례 | |
7 | 농업경영인회 | 이상완 | |
8 | 농촌지도자회 | 고상영 | |
9 | 생활체육회 | 안강용 | |
10 | 자율방범대 | 임익석 | |
11 | 의용소방대(남) | 이재형 | |
12 | 의용소방대(여) | 진정숙 | |
13 | 농민회 | 강오석 | |
14 | 지역사회보장협의체 | 고은용 | |
15 | 기초생활거점육성사업위원회 | 이재형 | |
16 | 백산산악회 | 임승기 | |
17 | 백산사랑회 | 오희봉 |
종교현황
연번 | 상호명 | 구분 | 도로명 주소 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 부신교회 | 기독교 | 김제시 백산면 부거1길 20 | 063-547-7343 | |
2 | 김제백산중앙교회 | 기독교 | 김제시 백산면 학당길 180 | 063-547-7338 | |
3 | 김제조종교회 | 기독교 | 김제시 백산면 조종로 110-41 | ||
4 | 상정교회 | 기독교 | 김제시 백산면 하공로 433-243 | ||
5 | 부건교회 | 기독교 | 김제시 백산면 부거리 1599-3 | 063-546-7488 | |
6 | 삼면교회 | 기독교 | 김제시 백산면 대소길 21 | ||
7 | 은혜전원교회 | 기독교 | 김제시 백산면 하정로 163-52 | 063-546-1528 | |
8 | 백산동부교회 | 기독교 | 김제시 백산면 요교길 67 | 063-546-5871 | |
9 | 복지교회 | 기독교 | 김제시 백산면 하정로 245 | 063-546-6769 | |
10 | 대촌교회 | 기독교 | 김제시 백산면 석교3길 35-8 | ||
11 | 상리교회 | 기독교 | 김제시 백산면 황상로 147 | 063-546-4998 | |
12 | 예왕교회 | 기독교 | 김제시 백산면 황경길 73 | 063-546-5768 | |
13 | 석교교회 | 기독교 | 김제시 백산면 석교3길 11-2 | ||
14 | 금복사 | 불교 | 김제시 백산면 산치1길 58 | 063-542-5024 |

김제시청이 제작한 본 저작물은 "공공누리 제 4유형, 공공저작물 자유이용허락 : 출처표시 + 상업적이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 백산면
- 연락처 : 063-540-4647