죽산면
면장
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
면장 | 강대권 | 죽산면 업무 총괄 | 063-540-4640 |
부면장
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
부면장 | 김병철 | 총무업무총괄,지역개발,상하수도,주민숙원사업 | 063-540-4621 |
총무팀
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
주무관 | 이혜라 | 관광홍보축제, 세무, 도시, 도시재생, 안전재난, 건설, 농지개발, 환경 | 063-540-4627 |
주무관 | 송희 | 서무, 기획감사, 총무, 민원지적, 정보통신, 건축, 재산세, 보안 | 063-540-4624 |
주무관 | 최진 | 회계,선거,주민자치(교육문화),체육진흥, 가족복지(청소년), 청소자원, 국공유재산 | 063-540-4625 |
민원복지팀
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 정미소 | 민원복지팀 업무 전반, 가족관계등록, 인구동태, 결격사유 조회 | 063-540-4633 |
주무관 | 박남연 | 지역사회보장협의체, 경로당, 노인, 아동, 여성, 자활 | 063-540-4623 |
주무관 | 전선영 | 기초생활보장 및 수급자 관리, 차상위계층, 장애인, 지역사회서비스투자사업 | 063-540-4622 |
주무관 | 송미선 | 찾아가는보건복지서비스(건강상담)
,보건, 이웃돕기, 사례관리, 차량관리, 양곡, 장사, 긴급복지, 복지기획" |
063-540-4635 |
주무관 | 박소연 | 주민등록,인감,어디서나 민원처리,제증명 | 063-540-4634 |
주무관 | 김예찬 | 찾아가는보건복지서비스(복지상담), 사례관리 및 복지사각지대 발굴, 노인일자리, 복지기동대 | 063-540-4626 |
산업개발팀
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 오정후 | 산업개발팀업무 전반,새만금전략,해양항만,축산진흥,교통행정 | 063-540-4630 |
주무관 | 강여산 | 농지관리, 농촌지원, 농기계, 미래농업(농식품유통), 기술보급, 원예특작, 농산물마케팅, 공원녹지, 농촌활력(기초거점육성) | 063-540-4632 |
주무관 | 김대현 | 농생명일반,기본형공익형직불제,논이모작직불제,친환경농업,
유기질비료,유기농업자재지원,농업재해 |
063-540-4631 |
주무관 | 김정현 | 농업행정, 논타작물재배지원, 농민공익수당, 토양개량제, 볏짚환원, 귀농귀촌, 경제진흥, 투자유치, 공영개발 | 063-540-4636 |
- 담당부서 : 죽산면
- 연락처 : 063-540-4624