HOME > 약속합니다 > 공약과 실천 > 공약가계부 > 재원확보 및 재정여건
재원확보 및 재정여건
"전북권 4대 도시로 웅비하는 김제!"
정성주입니다.
2023 김제시 재정규모
(단위:백만원)
합계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 |
---|---|---|---|
993,435 | 924,222 | 64,001 | 5,211 |
- 김제시의 2023년도 예산규모(본예산 기준)는 9,934억원으로, 전년 예산대비 530억원이 증가하였으며, 지방교부세확대 및 국·도비 확보를 통한 보조금 증가에 기인한 것임.
- 자체수입(지방세 및 세외수입)은 935억원, 이전재원(지방교부세, 조정교부금, 보조금)은 7,889억원, 지방채, 보전수입 등 내부거래는 417억원임.
세입재원별·연도별 현황(일반회계)
(단위:백만원, %)
세입재원 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
합계 | 721,246 | 100 | 766,400 | 100 | 816,206 | 100 | 862,435 | 100 | 924,222 | 100 |
지방세 | 42,205 | 5.85 | 55,028 | 7.18 | 57,529 | 7.05 | 59,024 | 6.84 | 60,363 | 6.53 |
세외수입 | 22,519 | 3.12 | 19,002 | 2.48 | 34,931 | 4.28 | 27,947 | 3.24 | 33,217 | 3.59 |
지방교부세 | 266,000 | 44.84 | 345,970 | 45.14 | 328,689 | 40.27 | 391,380 | 45.38 | 391,580 | 42.37 |
조정교부금 등 | 9,000 | 1.59 | 11,500 | 1.50 | 14,000 | 1.72 | 15,000 | 1.74 | 15,000 | 1.62 |
보조금 | 211,035 | 40.43 | 309,900 | 40.44 | 333,983 | 40.92 | 334,005 | 38.73 | 382,327 | 41.37 |
지방채 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
보전수입 등 내부거래 | 17,050 | 4.16 | 25,000 | 3.26 | 47,074 | 5.77 | 35,078 | 4.07 | 41,735 | 4.52 |
세출분야별·연도별 현황(일반회계)
(단위:백만원, %)
세입재원 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
합계 | 721,246 | 100 | 766,400 | 100 | 816,206 | 100 | 862,435 | 100 | 924,222 | 100 |
일반공공행정 | 24,667 | 3.42 | 27,135 | 3.54 | 32,844 | 4.02 | 34,270 | 3.97 | 32,945 | 3.56 |
공공질서 및 안전 | 3,162 | 0.44 | 7,468 | 0.97 | 19,445 | 2.38 | 19,696 | 2.28 | 15,299 | 1.66 |
교육 | 4,170 | 0.58 | 4,445 | 0.58 | 5,047 | 0.62 | 9,591 | 1.11 | 7,229 | 0.78 |
문화 및 관광 | 23,824 | 3.30 | 27,781 | 3.62 | 34,589 | 4.24 | 36,504 | 4.23 | 32,203 | 3.48 |
환경 | 41,582 | 5.77 | 50,776 | 6.63 | 50,097 | 6.14 | 57,198 | 6.63 | 57,724 | 6.25 |
사회복지 | 171,602 | 23.79 | 195,743 | 25.54 | 209,713 | 25.69 | 226,250 | 26.23 | 248,401 | 26.88 |
보건 | 11,340 | 1.57 | 11,810 | 1.54 | 13,305 | 1.63 | 17,714 | 2.05 | 14,597 | 1.58 |
농림해양수산 | 194,100 | 26.91 | 189,387 | 24.71 | 184,633 | 22.62 | 180,192 | 20.89 | 211,907 | 22.93 |
산업·중소기업 및 에너지 | 3,801 | 0.53 | 3,068 | 0.40 | 29,556 | 3.62 | 21,442 | 2.49 | 21,117 | 2.28 |
교통 및 물류 | 30,866 | 4.28 | 31,414 | 4.10 | 31,293 | 3.83 | 34,390 | 3.99 | 49,195 | 5.32 |
국토 및 지역개발 | 94,683 | 13.13 | 79,742 | 10.40 | 66,404 | 8.14 | 81,344 | 9.43 | 85,090 | 9.21 |
과학기술 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
예비비 | 15,847 | 2.20 | 30,807 | 4.02 | 21,106 | 2.59 | 11,586 | 1.34 | 21,395 | 2.31 |
기타 | 101,602 | 14.09 | 106,824 | 13.94 | 118,175 | 14.48 | 132,257 | 15.34 | 127,120 | 13.75 |
연도별 재정여건 현황
(단위 : %)
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
재정자립도 | 11.29 | 8.97 | 9.66 | 11.33 | 10.08 | 10.13 |
재정자주도 | 59.78 | 55.41 | 56.30 | 53.31 | 57.20 | 54.12 |
* 재정자립도: 일반회계 세입 중 지방자치단체 스스로 조달하는 재원이 차지하는 비율 (자체세입/총 일반회계세입 × 100)
** 재정자주도: 지방자치단체 재정 수입 중 특정 목적이 정해지지 않은 일반 재원의 비중 (자주재원/총 일반회계 세입 × 100)
*** 자체세입: 지방세 + 세외수입
**** 자주재원: 자체세입 + 지방교부세 + 조정교부금
- 자체재원의 부족으로 인하여 유사단체 평균에 비하여 재정자주도가 낮게 나타나고 있으나 의존재원 중 보통교부세의 비중 증가 등으로 인하여 자주재원의 비중이 증가하여 유사단체와의 차이가 감소하고 있음.
- 2023년 김제시 재정자립도와 재정자주도는 각각 10.13%와 54.12%이며, 지난 해와 비교하였을 때 재정자립도는 0.05%p상승하였고, 재정자주도는 -3.08%p하락하였음. 이는 총 일반회계의 증가(862,435백만원 → 924,222백만원)와 적극적인 국·도비 확보로 인한 보조금 증자(334,005백만원 → 382,327백만원, 38.73% → 41.37%)에 기인한 것임.
중기지방재정계획(2022~2026)
구 분 | 합계 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 연평균 증가율 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세 입 | 7,145,393 | 1,285,681 | 1,360,307 | 1,425,915 | 1,493,789 | 1,579,702 | 5.3 | |
자 체 수 입 | 634,182 | 113,934 | 119,914 | 126,399 | 133,281 | 140,655 | 5.4 | |
이 전 수 입 | 5,422,736 | 974,184 | 1,025,339 | 1,081,896 | 1,140,249 | 1,201,069 | 5.4 | |
지 방 채 | - | - | - | - | - | - | - | |
보전수입 등 및 내부거래 |
1,088,475 | 197,563 | 215,055 | 217,619 | 220,260 | 237,978 | 4.8 | |
세 출 | 7,145,393 | 1,285,681 | 1,360,307 | 1,425,915 | 1,493,789 | 1,579,702 | 5.3 | |
경상지출 | 1,491,539 | 268,949 | 290,880 | 298,201 | 305,602 | 327,907 | 5.1 | |
사업수요 | 5,653,854 | 1,016,732 | 1,069,427 | 1,127,713 | 1,188,187 | 1,251,795 | 5.3 |
* 대상회계: 일반회계, 특별회계, 기금
** 연평균 증가율: [(최종연도/기준연도)^(1/(전체연도 수-1))-1]×100