- ⊙
- 대단히 잘 일어난다
- ◎
- 일어나기 쉽다
- ○
- 일어난다
작물명 | 질소 | 인산 | 칼리 | 칼슘 | 마그네슘 | 붕소 | 망간 | 철 | 아연 | 몰리브덴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
벼 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||
보리 | ⊙ | ◎ | ◎ | ⊙ | ◎ | |||||
오이 | ⊙ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
토마토 | ◎ | ○ | ⊙ | ⊙ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||
가지 | ◎ | ○ | ⊙ | ○ | ○ | |||||
수박 | ⊙ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |||||
딸기 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |||||
양배추 | ◎ | ⊙ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||
배추 | ◎ | ◎ | ⊙ | ⊙ | ◎ | |||||
양파 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||
시금치 | ◎ | ◎ | ⊙ | ⊙ | ◎ | ○ | ○ | |||
샐러리 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ⊙ | |||||
파 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
무 | ◎ | ◎ | ⊙ | ◎ | ○ | ○ | ||||
당근 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||
감자 | ◎ | ○ | ⊙ | ○ | ◎ | ◎ | ||||
고구마 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ||||
감귤 | ○ | ○ | ○ | ⊙ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |
사과 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||||
배 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||
포도 | ○ | ◎ | ⊙ | ◎ | ○ | ○ | ||||
복숭아 | ○ | ⊙ | ⊙ | ○ | ○ |

김제시청이 제작한 본 저작물은 "공공누리 제 4유형, 공공저작물 자유이용허락 : 출처표시 + 상업적이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 농업기술센터 농업정책과
- 연락처 : 063-540-3631