축산진흥과
축산진흥과장
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
과장 | 나정균 | 축산진흥과 업무 전반 | 063-540-3670 |
축산정책팀
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 박종국 | 축산정책팀 업무 전반 | 063-540-3669 |
주무관 | 김경화 | 축사시설현대화,말산업육성 | 063-540-3668 |
주무관 | 송주영 | 서무,회계 | 063-540-3666 |
주무관 | 김지영 | 양봉, 곤충, 한우 | 063-540-3684 |
주무관 | 박재성 | 축산업인허가, 우유급식, 낙농, 재해 | 063-540-3625 |
가축방역팀
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 황윤택 | 가축방역팀 업무 전반 | 063-540-3677 |
주무관 | 김강섭 | 소 예방접종 및 질병전반,구제역방역 및 구제역 백신 지원,살처분 보상금 | 063-540-3687 |
주무관 | 김수진 | 가축질병예방약품구입,브루셀라검사접수 | 063-540-3667 |
주무관 | 이혜란 | 아프리카돼지열병, 자돈폐사, 꿀벌질병 | 063-540-3689 |
주무관 | 이준하 | 조류인플루엔자 방역 업무 추진 | 063-540-3676 |
주무관 | 류지원 | 가금질병, 공수의, 돼지소모성질환 | 063-540-3680 |
공중방역수의사 | 임창혁 | 행정처분, 시료채취, 가축이동승인서 | 063-540-3679 |
친환경축산팀
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 성태호 | 친환경축산업무전반,사료일반,초지일반 | 063-540-3682 |
주무관 | 범봉권 | 조사료일반 | 063-540-3681 |
주무관 | 진근우 | 가축분뇨,정착촌,퇴비 | 063-540-3672 |
주무관 | 진예휘 | 축산환경개선, 악취저감, 깨끗한농장 | 063-540-3673 |
동물보호팀
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 신경은 | 동물보호팀 업무 전반 | 063-540-3671 |
주무관 | 박창민 | 축산물, HACCP, 계란유통, 지평선명품관 | 063-540-3672 |
주무관 | 안상우 | 동물등록, 유기동물, 길고양이 중성화 | 063-540-3686 |

김제시청이 제작한 본 저작물은 "공공누리 제 4유형, 공공저작물 자유이용허락 : 출처표시 + 상업적이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 농업기술센터 농업정책과
- 연락처 : 063-540-3631