· 총 게시글 89건
공개분야 | 공개목록 | 시기 | 주기 | 담당부서 | 연락처 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|
건강,식품위생 | 한울타리 행복의집 통합건강관리 | 매년 | 매년 | 보건위생과 | 063-540-1338 | 바로가기 |
건강,식품위생 | AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스 사업 | 매년 | 매년 | 건강관리서비스사업 | 063-540-2994 | 바로가기 |
건강,식품위생 | 아토피 의료비 및 보습제 지원 | 매년 | 매년 | 건강증진과 | 063-540-4154 | 바로가기 |
건강,식품위생 | 희귀난치성질환자 의료비 지원 | 매년 | 매년 | 건강증진과 | 063-540-1393 | 바로가기 |
건강,식품위생 | 신혼부부 무료 건강검진 안내 | 매년 | 매년 | 건강증진과 | 063-540-1341 | 바로가기 |
건강,식품위생 | 무더위쉼터 | 063-540-3944 | 수시 | 안전재난과 | 063-540-3944 | 바로가기 |
건강,식품위생 | 기타식품판매업 현황 | 수시 | 수시 | 보건위생과 | 063-540-1385 | 바로가기 |
건강,식품위생 | 식품소분업 현황 | 수시 | 수시 | 보건위생과 | 063-540-1385 | 바로가기 |
건강,식품위생 | 용기·포장지 제조업 현황 | 수시 | 수시 | 보건위생과 | 063-540-1385 | 바로가기 |
건강,식품위생 | 김제시 이용업 현황 | 수시 | 수시 | 보건위생과 | 063-540-1385 | 바로가기 |
김제시청이 제작한 본 저작물은 "공공누리 제 4유형, 공공저작물 자유이용허락 : 출처표시 + 상업적이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.