기간 | 예산총액 | 총수입액 | 총지출액 | ||
---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(A) | ||
2025-07-17(목) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-16(수) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-15(화) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-14(월) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-13(일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-12(토) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-11(금) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-10(목) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
김제시청이 제작한 본 저작물은 "공공누리 제 4유형, 공공저작물 자유이용허락 : 출처표시 + 상업적이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.