· 총 게시글 107건
공개분야 | 공개목록 | 시기 | 주기 | 담당부서 | 연락처 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|---|
산업,경제,교통,안전 | 김제 시외버스 터미널 시간표 및 요금표 | 수시 | 수시 | 교통행정과 | 063-540-3511 | 바로가기 |
산업,경제,교통,안전 | 농촌 주택개량사업 | 매년 | 매년 | 건축과 | 063-540-3806 | 바로가기 |
산업,경제,교통,안전 | 소상공인 냉난방지 지원사업 | 수시 | 수시 | 경제진흥과 | 063-540-3318 | 바로가기 |
산업,경제,교통,안전 | 김제시 소방용수시설 | 수시 | 수시 | 상하수도과 | 063-540-3533 | 바로가기 |
산업,경제,교통,안전 | 자동차검사 휴대폰 문자안내 신청 | 매년 | 매년 | 교통행정과 | 063-540-3511 | 바로가기 |
산업,경제,교통,안전 | 김제시 재난안전대책본부 | 매년 | 수시 | 안전재난과 | 063-540-3427 | 바로가기 |
산업,경제,교통,안전 | 자연재난행동요령 | 매년 | 매년 | 안전재난과 | 063-540-3427 | 바로가기 |
산업,경제,교통,안전 | 사회재난행동요령 | 매년 | 매년 | 안전재난과 | 063-540-3427 | 바로가기 |
산업,경제,교통,안전 | 안전신문고 | 수시 | 수시 | 안전재난과 | 063-540-3427 | 바로가기 |
산업,경제,교통,안전 | 김제시 강우현황 | 수시 | 수시 | 안전재난과 | 063-540-3427 | 바로가기 |
김제시청이 제작한 본 저작물은 "공공누리 제 4유형, 공공저작물 자유이용허락 : 출처표시 + 상업적이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.