· 총 게시글 49건
번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 건설과 | 23년 3월 업무추진비 집행내역 없음 | 건설과 | 23.04.07 | 13 | |
48 | 건설과 | 23년 1월 업무추진비 집행내역 없음 | 건설과 | 23.04.07 | 12 | |
47 | 건설과 | 23년 2월 업무추진비 집행내역 | 건설과 | 23.04.07 | ![]() |
12 |
46 | 건설과 | 10월 업무추진비 집행내역 | 건설과 | 22.10.11 | ![]() |
39 |
45 | 건설과 | 9월 업무추진비 집행내역 | 건설과 | 22.09.06 | ![]() |
54 |
44 | 건설과 | 8월 집행내역 없음 | 건설과 | 22.09.06 | 19 | |
43 | 건설과 | 7월 집행내역 없음 | 건설과 | 22.08.03 | 13 | |
42 | 건설과 | 6월 집행내역 없음 | 건설과 | 22.08.03 | 9 | |
41 | 건설과 | 5월 집행내역없음 | 건설과 | 22.08.03 | 13 | |
40 | 건설과 | 4월 업무추진비 집행내역 | 건설과 | 22.08.03 | ![]() |
12 |
김제시청이 제작한 본 저작물은 "공공누리 제 4유형, 공공저작물 자유이용허락 : 출처표시 + 상업적이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.