· 총 게시글 18건
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 2018년 청소년건강지원 사업 안내 및 신청서 | 체육청소년과 | 2018-08-30 | 1116 | ![]() |
17 | 체육대회 개최 및 출전지원 현황 | 체육청소년과 | 2018-03-29 | 62 | ![]() |
16 | 청소년복지지원센터 운영 | 체육청소년과 | 2018-03-28 | 66 | ![]() |
15 | 청소년 수련시설 현황 | 체육청소년과 | 2018-03-28 | 58 | ![]() |
14 | 시민운동장내 체육시설안내 | 체육청소년과 | 2018-03-28 | 89 | ![]() |
13 | 신고체육시설업현황 | 체육청소년과 | 2018-03-28 | 55 | ![]() |
12 | 청소년 보호법 위반 포상금 안내 | 체육청소년과 | 2018-03-28 | 49 | ![]() |
11 | 체육육성지원 현황 | 체육청소년과 | 2018-03-28 | 45 | ![]() |
10 | 청소년보호법 위반업소 지도 단속 결과 | 체육청소년과 | 2018-03-28 | 48 | ![]() |
9 | 동네체육시설 현황 | 체육청소년과 | 2018-03-28 | 90 | ![]() |
김제시청이 제작한 본 저작물은 "공공누리 제 4유형, 공공저작물 자유이용허락 : 출처표시 + 상업적이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.