· 총 게시글 24건
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 100인이상 기업체 현황 | 투자유치과 | 2018-03-28 | 115 | ![]() |
23 | 산업단지 및 농공단지 현황 | 투자유치과 | 2018-03-28 | 126 | ![]() |
22 | 산업단지 입주현황 | 투자유치과 | 2018-03-28 | 125 | ![]() |
21 | 농공단지 입주현황 | 투자유치과 | 2018-03-28 | 92 | ![]() |
20 | 공장설립등 완료 현황 | 투자유치과 | 2018-03-28 | 59 | ![]() |
19 | 공장설립등의 완료신고 현황 | 투자유치과 | 2017-04-07 | 271 | ![]() |
18 | 농공단지 입주기업현황 | 투자유치과 | 2017-04-07 | 241 | ![]() |
17 | 산업단지 입주기업 현황 | 투자유치과 | 2017-04-07 | 214 | ![]() |
16 | 산업단지 및 농공단지 현황 | 투자유치과 | 2017-04-06 | 256 | ![]() |
15 | 100인 이상 기업체 현황 | 투자유치과 | 2016-09-01 | 145 | ![]() |
김제시청이 제작한 본 저작물은 "공공누리 제 4유형, 공공저작물 자유이용허락 : 출처표시 + 상업적이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.