· 총 게시글 51건
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 2019년 2월 정수.원수 수질검사 결과 알림 | 상하수도과 | 2019-02-27 | 60 | ![]() |
50 | 하수도 처리원가 | 상하수도과 | 2018-06-18 | 57 | ![]() |
49 | 하수도공기업결산서 | 상하수도과 | 2018-06-18 | 47 | ![]() |
48 | 상수도 관련 공사 현황 | 상하수도과 | 2018-03-23 | 62 | ![]() |
47 | 2016 사업연도 상수도공기업 결산서 | 상하수도과 | 2018-03-23 | 54 | ![]() |
46 | 2018 하수도공기업특별회계 예산 | 상하수도과 | 2018-03-22 | 60 | ![]() |
45 | 2017년 하수도 공기업 특별회계 예산 | 상하수도과 | 2016-12-22 | 101 | ![]() |
44 | 2017년 상수도공기업 특별회계 예산 | 상하수도과 | 2016-12-22 | 113 | ![]() |
43 | 상수도 통계 | 상하수도과 | 2016-10-19 | 115 | ![]() |
42 | 하수도원인자부담금 안내 | 상하수도과 | 2016-10-19 | 149 | ![]() |
김제시청이 제작한 본 저작물은 "공공누리 제 4유형, 공공저작물 자유이용허락 : 출처표시 + 상업적이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.