직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
면장 | 김정곤 | 면정업무전반 | 063-540-4698 |
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
부면장 | 조중식 | 총무업무 총괄 | 063-540-4681 |
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
주무관 | 이수정 | 도시재생,건설,건축,지역개발사업,상하수도 | 063-540-4689 |
주무관 | 엄정화 | 서무,기획감사,자치행정,민원지적,정보통신,안전재난,세무(재산세) | 063-540-4682 |
주무관 | 장주현 | 예산회계,문화홍보,체육청소년,세무(자동차세,등록면허세,주민세),선거,주민자치 | 063-540-4684 |
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 송승용 | 맞춤형복지업무 총괄, 경로당관리, 장사업무 | 063-540-4692 |
주무관 | 정영석 | 수급자 관리, 기초생활보장 총괄(보훈, 자활, 복지기획 등), 차상위계층(차상위자활, 차상위본인부담경감 등), 의료급여,양곡 | 063-540-4351 |
주무관 | 노종곤 | 주민자치형 공공서비스 사업(총괄), 통합사례관리, 복지사각지대관리, 지역사회보장협의체 복지기동대 운영, 지원발굴 및 관리, 이웃돕기(현금) | 063-540-4685 |
주무관 | 윤보라 | 주민자치형공공서비스사업,이웃돕기,긴급복지,보건,환경 | 063-540-4683 |
주무관 | 정승희 | 여성,노인,아동,장애인복지,지역사회서비스투자사업 등 | 063-540-4686 |
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 조선삼 | 산업업무총괄, 원예특작, 축산진흥 | 063-540-4687 |
주무관 | 박세림 | 농업행정,농생명,농업재해,식량산업,기술보급,공영개발,새만금전략 | 063-540-4691 |
주무관 | 한송이 | 직불제,농지관리,교통행정,투자유치 | 063-540-4555 |
주무관 | 강하람 | 농촌지원, 미래농업, 경제진흥, 농촌활력, 해양항만 | 063-540-4694 |
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 황인숙 | 가족관계, 인구동태, 결격사유조회, 제증명 발급, 민원업무전반 | 063-540-4695 |
주무관 | 백숙진 | 주민등록,인감발급 및 전반 | 063-540-4696 |
김제시청이 제작한 본 저작물은 "공공누리 제 4유형, 공공저작물 자유이용허락 : 출처표시 + 상업적이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.