직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
면장 | 이상민 | 공덕면 업무 전반 | 063-540-4740 |
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
부면장 | 하성수 | 동향,행사,선거,지역개발사업,기초생활거점사업 | 063-540-4721 |
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
주무관 | 남혜선 | 총무업무 | 063-540- |
주무관 | 함수지 | 회계, 예산, 정보통신, 북카페운영,체육진흥, 교육, 선거(서기), 주민자치 | 063-540-4725 |
주무관 | 김하나 | 서무, 총무, 기획감사, 세무(주민세제외), 건축(주거급여제외), 새만금전략,해양항만,안전재난,공영개발, 투자유치, 취학 | 063-540-4723 |
주무관 | 김병현 | 세무(주민세), 환경,청소자원, 경제진흥, 문화, 도시,민방위, 민원지적 | 063-540-4737 |
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 고미희 | 찾아가는 보건복지전반,복지행정업무전반,경로당관리,가족관계등록,결격사유조회 | 063-540-4736 |
주무관 | 김진영 | 찾아가는보건복지사업, 지역사회보장협의체운영관리, 복지기동대, 복지사각지대 발굴및지원, 희망복지, 긴급복지,통합사례관리 | 063-540-4727 |
주무관 | 권미정 | 기초생활보장,차상위,주거급여,경로당,양곡, 복지기획, 자활 | 063-540-4722 |
주무관 | 오미연 | 찾아가는 보건복지사업, 보건, 의료급여, 통합사례관리, 이웃돕기, 코로나19생활지원비, 환경,차량관리, 팀서무, 민원업무보조 | 063-540-4734 |
주무관 | 이유민 | 노인복지, 장애인복지, 아동복지, 여성복지, 청소년, 청소자원(대형폐기물제외), 장사, 지역사회서비스투자사업 | 063-540-4729 |
주무관 | 한연재 | 주민등록,인감,정부24, 청소자원(대형폐기물) | 063-540-4735 |
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 이숙현 | 산업업무전반, 축산, 농촌지원 | 063-540-4731 |
주무관 | 이원욱 | 직불금,타작물,식량산업,공원녹지,생물다양성 | 063-540-4724 |
주무관 | 이중선 | 농생명,농지관리,미래농업,기술보급 | 063-540-4732 |
주무관 | 이주연 | 농업행정,원예특작,농촌활력,해양항만,교통행정 | 063-540-4733 |
김제시청이 제작한 본 저작물은 "공공누리 제 4유형, 공공저작물 자유이용허락 : 출처표시 + 상업적이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.