직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
면장 | 박광국 | 진봉면 업무 전반 | 063-540-4800 |
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 박경일 | 총무 전반, 동향, 지역개발사업, 생활민원 | 063-540-4781 |
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
주무관 | 박혜림 | 회계, 기획감사, 세무(주민세제외), 교육문화, 선거, 도시, 투자유치, 체육진흥 | 063-540-4783 |
주무관 | 백선엽 | 건설, 건축, 상하수도, 교통행정, 경제진흥, 안전재난, 청소자원 | 063-540-4785 |
주무관 | 방보현 | 서무, 정보통신, 관광홍보, 보리밭축제, 민원지적, 세무전반(주민세), 새만금전략 | 063-540-4790 |
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 임현옥 | 민원복지업무전반, 가족관계등록, 신원조회 | 063-540-4787 |
주무관 | 은일 | 복지기획, 기초생활보장 사업, 기초수급자 관리, 차상위 업무, 사회복지일반, 자활사업, 보훈, 경로당 운영, 장사일반 | 063-540-4784 |
주무관 | 박선희 | 주민자치형 공공서비스 사업, 찾아가는 보건복지 서비스 사업, 통합사례관리, 지역사회보장협의체, 이웃돕기, 여성, 한부모, 다문화 | 063-540-4798 |
주무관 | 오현덕 | 주민등록, 인감, 어디서나민원처리, 취학, 의료급여 | 063-540-4795 |
주무관 | 김지희 | 주민자치형 공공서비스 사업, 찾아가는 보건복지 서비스 사업, 통합사례관리, 보건, 방역, 청소년, 복지기동대, 긴급지원, 코로나생활지원금 | 063-540-4789 |
주무관 | 김현진 | 기초주거급여 및 저소득층 주거사업, 장애인, 아동, 노인, 지역사회서비스투자사업, 정부양곡, 민원업무 보조 | 063-540-4794 |
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 박철형 | 산업개발업무전반, 경관보전, 원예특작, 농촌활력, 농촌지원, 기술보급, 공원녹지 | 063-540-4788 |
주무관 | 심상원 | 직불제(기본형공익, 논활용, 전략작물), 논타작물재배지원(논콩, 벼재배감축), 식량산업(정부양곡수매, 들녘 등), 농업재해 | 063-540-4791 |
주무관 | 안승연 | 농지관리, 농지취득, 농생명(공익수당, 상토, 농기계지원 등), 축산진흥 | 063-540-4792 |
주무관 | 박샛별 | 농업행정(여성생생카드, 농번기 공동급식 등), 미래농업(농식품바우처카드 등), 환경(생태계서비스, 유해야생동물 등), 해양항만 | 063-540-4793 |
김제시청이 제작한 본 저작물은 "공공누리 제 4유형, 공공저작물 자유이용허락 : 출처표시 + 상업적이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.