직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
면장 | 두일균 | 면정업무 전반 | 063-540-4820 |
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
부면장 | 최성백 | 총무업무 전반, 지역개발(도시), 건설 | 063-540-4801 |
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
주무관 | 임자현 | 회계, 선거, 주민자치, 상하수도, 민원지적, 주민세, 체육진흥 | 063-540-4818 |
주무관 | 김민우 | 서무(면민의 날, 각종행사), 기획감사(인구정책), 안전재난, 정보통신, 건축 | 063-540-4802 |
주무관 | 박주현 | 세무전반, 관광홍보축제, 교육문화, 환경, 청소자원 | 063-540-4803 |
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 강경림 | 맞춤형복지업무 전반, 경로당, 장사업무, 보건(방역)사업 | 063-540-4807 |
주무관 | 송유이 | 복지기획업무, 기초생활보장업무, 장애인복지업무 | 063-540-4808 |
주무관 | 은미나 | 노인복지업무(기초연금, 노인일자리), 이웃돕기, 아동, 여성복지업무, 청소년복지업무, 보훈, 차량관리 | 063-540-4809 |
주무관 | 이유라 | 복지사각지대 발굴조사 및 서비스연계, 통합사례관리(보건), 주민자치형 공공서비스, 보건일반(의료급여), 긴급복지지원, 지역사회서비스 투자사업 | 063-540-4805 |
주무관 | 박찬욱 | 복지사각지대 발굴조사 및 서비스연계, 통합사례관리(복지), 지역사회보장협의체 운영, 복지기동대 운영관리 | 063-540-4812 |
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 이은희 | 산업개발업무 전반, 축산진흥, 농촌지원, 투자유치, 교통행정 | 063-540-4811 |
주무관 | 문선하 | 농생명(공익형직불, 전략직불, 논타작물, 유기질비료), 농지관리, 임업직불금, 피해보전직불금, 미래농업, 먹거리지원, 푸드플랜 | 063-540-4813 |
주무관 | 이재현 | 농업행정, 식량산업, 원예특작, 스마트팜, 농생명(후계농, 청년창업농, 못자리상토), 해양항만, 공원녹지 | 063-540-4815 |
주무관 | 강지성 | 농생명(저온저장고, 소형농기계, 영농부산물, 농민수당), 농촌활력, 농촌인력지원, 농촌개발, 귀농귀촌, 기술보급, 경제진흥 | 063-540-4810 |
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 김은실 | 민원업무전반, 가족관계등록업무 및 제적부 정리, 인구동태, 결격사유관리 | 063-540-4814 |
주무관 | 이수진 | 인감증명, 주민등록, 확정일자 및 주택 임대차신고, 외국인정보 공동이용, 정부24, 가족관계등록증명서 | 063-540-4816 |
주무관 | 강혜민 | 어디서나 민원, 지적 제증명, 건축물대장, 출입국 사실증명 및 외국인 체류지 변경 | 063-540-4817 |
김제시청이 제작한 본 저작물은 "공공누리 제 4유형, 공공저작물 자유이용허락 : 출처표시 + 상업적이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.