직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
과장 | 이기영 | 상하수도과 업무전반 | 063-540-3408 |
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 정삼근 | 상수관리 업무 전반 | 063-540-3830 |
주무관 | 이성준 | 예산회계, 결산, 상수도경영평가, 수납 및 세입세출관리 | 063-540-3853 |
주무관 | 이태봉 | 공사·용역·물품계약,원인행위,자산관리,상수도대행업체관리 | 063-540-3852 |
주무관 | 하누리 | 상수도 사용료 부과, 원격검침 계량기 관리점검, 유지보수업체 관리 | 063-540-3281 |
주무관 | 고윤하 | 과 서무,상하수도 공기업지출,통계,상수도사용료체납관리 | 063-540-3533 |
담당자 | 김대산 | 상수도 체납,단수,해지,폐전,상수도검침 | 063-540-3087 |
담당자 | 최선자 | 업종변경, 명의변경, 교체계량기전산입력, 전화검침자료관리, 상수도사용료관련 민원접수 및 안내 | 063-540-3522 |
담당자 | 김태우 | 상수도검침 | 063-540-3522 |
담당자 | 이철우 | 상수도검침 | 063-540-3522 |
담당자 | 김상헌 | 상수도검침 | 063-540-3522 |
담당자 | 김효진 | 상수도검침 | 063-540-3522 |
담당자 | 한정훈 | 상수도검침 | 063-540-3522 |
담당자 | 김동재 | 상수도검침 | 063-540-3522 |
담당자 | 오상균 | 상수도검침 | 063-540-3522 |
담당자 | 김근원 | 상수도검침 | 063-540-3522 |
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 김현호 | 상수시설팀 업무 전반 | 063-540-3839 |
주무관 | 서현식 | 개인급수전, 누수복구공사 | 063-540-3532 |
주무관 | 허일문 | 개인급수전, 시설물관리 | 063-540-3514 |
주무관 | 임동섭 | 상수도기본계획, 소규모수도시설관리 및 운영, 상수도시설확장계획 및 시행, 지방상수도 현대화사업, 스마트관망관리 인프라 구축사업, 배수지 관로 공사 | 063-540-3832 |
주무관 | 송성원 | 차량운행 | 063-540-3521 |
주무관 | 윤이나 | 상수도사업업무평가, 상수도급수관신설공사, 노후배수관세축갱생이물질제거장치사업, 송배수관유지관리,급수관유지관리, 상수도누수방지및응급복구 | 063-540-3834 |
주무관 | 박지환 | 노후계량기 및 보호통교체공사, 상수도시설물 안전점검및안전관리(내진보강공사), 수질검사, 수질관리및민원처리, 수돗물평가위원회운영, 소규모수도시설관리및운영, 상수도누수방지및응급복구 | 063-540-3531 |
주무관 | 윤보민 | 소화전신설및정비사업, 수도시설의무이행대상시설관리, 저수조청소업 및 냉온수기, 정수기설치신고, 절수설비,전시대비비축물자관리, 상수도누수방지및응급복구 | 063-540-3523 |
담당자 | 배갑규 | 상수도시설물유지관리, 상수도누수방지및응급복구, 누수방지요원관리, 소화전운영및관리, 상수도민원처리 | 063-540-3524 |
담당자 | 전준봉 | 누수복구 | 063-540-3524 |
담당자 | 남윤덕 | 누수복구 | 063-540-3847 |
청원경찰 | 박지상 | 배수지 자동화실 근무 | 063-540-2917 |
청원경찰 | 강성정 | 배수지 자동화실 근무 | 063540-2917 |
청원경찰 | 김대웅 | 배수지 자동화실 근무 | 063-540-2917 |
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 강규석 | 하수관리팀 업무 전반 | 063-540-3565 |
주무관 | 김윤근 | 하수도계측기관리,하수도(지하수분) 사용료 부과,징수, 주방용 오물분쇄기 업무추진, 하수도 유지보수, 공공하수도 악취개선 | 063-540-3836 |
주무관 | 김범상 | 유기성폐자원바이오가스화업무, 금산기룡 외 5개소하수관로교체사업, BTL('06,'09)사업, 재정사업구간 하수관로운영 및 관로기술진단추진, 하수관로정밀조사,하수관로 오접합및노후관로공사추진 | 063-540-3835 |
주무관 | 이경묵 | 소규모공공하수처리시설 운영관리, 배수불량지역민원처리및공사, 준설사업추진, 지하시설물용역추진, 공공하수도시설물유지관리및보상, 하수관로GIS사업추진 및 운영관리, 지평선축제하수도분야추진, 하수도통계 | 063-540-3847 |
주무관 | 류연주 | 하수도공기업 예산, 회계, 결산, 경영평가 | 063-540-3837 |
주무관 | 김하롬 | BTO사업운영관리, 공공하수처리시설운영관리, 한경청 지도점검 및 개선사항추진, 환경기초시설탄소중립프로그램, 수질TMS운영관리, 오염총량관리사업, CSOs유지관리 | 063-540-3912 |
담당자 | 나은영 | 하수도, 지하수 요금 | 063-540-3765 |
담당자 | 정명주 | 하수도준설 | 063-540-3836 |
담당자 | 김영일 | 하수도준설 | 063-540-3836 |
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 조영우 | 하수시설업무전반 | 063-540-3530 |
주무관 | 한찬성 | 하수도기본계획변경수립, 물재이용관리계획수립, 농어촌마을하수도 정비사업추진(학교당, 중모, 용전지구), 김제노후관로(2단계)정비사업 | 063-540-3840 |
주무관 | 김연주 | 농어촌 마을하수도 정비사업(대장,동자,낙성(불로),화암지구) | 063-540-3833 |
주무관 | 이신후 | 농어촌마을하수도 정비사업(대석,청도지구), 요촌지구 노후관로 정비사업 | 063-540-3869 |
김제시청이 제작한 본 저작물은 "공공누리 제 4유형, 공공저작물 자유이용허락 : 출처표시 + 상업적이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.