직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
과장 | 소근섭 | 회계과 업무 총괄 | 063-540-3270 |
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 김소영 | 경리팀 업무 전반 | 063-540-3133 |
주무관 | 서승희 | 지출,세입세출결산 | 063-540-3271 |
주무관 | 양현하 | 원인행위, 복식부기,지출(인건비,관급자재 고지서), 재무결산 | 063-540-3868 |
주무관 | 박지헌 | 회계, 자금관리, 일상경비, 부가세신고 | 063-540-3412 |
주무관 | 이설이 | 과서무,세입세출외현금,재정보증보험 | 063-540-3371 |
담당자 | 조미나 | 문서(접수,배부),지출증빙서편철 | 063-540-3774 |
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 박정완 | 계약팀 업무 전반 | 063-540-3417 |
주무관 | 송현우 | 공사(2인수의, 입찰), 용역(2인수의, 입찰), 팀 회계 | 063-540-3447 |
주무관 | 강영선 | 물품(수의,입찰), 폐기물용역(2인수의, 입찰) | 063-540-3583 |
주무관 | 이루다 | 공사(1인수의, 2인수의(건설과), 팀 서무 | 063-540-3376 |
주무관 | 김영빈 | 관급자재(행정지원국, 안전개발국, 보건소, 농업기술센터, 개발사업단) | 063-540-3913 |
주무관 | 김소영 | 용역(1인수의,폐기물),관급자재(도시,체육,안전) | 063-540-3297 |
주무관 | 최시원 | 관급자재(실, 경제복지국, 건설과(농지), 사업소) | 063-540-3372 |
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 국형호 | 재산관리팀 업무 전반 | 063-540-3363 |
주무관 | 박소현 | 공유재산관리(대부), 실태조사 | 063-540-3134 |
주무관 | 유시해 | 공유재산관리(매각) | 063-540-3132 |
주무관 | 이예빈 | 물품수급 및 관리업무 전반, 차량관리업무 전반, 팀 서무 | 063-540-3273 |
주무관 | 정승영 | 차량운행 | 063-540-3425 |
주무관 | 전경수 | 차량관리 | 063-540-3355 |
담당자 | 고영민 | 차량관리 | 063-540-3355 |
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 김진영 | 청사관리팀 업무 전반 | 063-540-3275 |
주무관 | 김희경 | 청사 유지관리(건축,토목분야), 청사 신증축 | 063-540-3739 |
주무관 | 조일훈 | 청사 유지관리(기계설비분야), 난방, 소방, 가스설비 등 | 063-540-3398 |
주무관 | 권태영 | 전기,안전점검 | 063-540-3319 |
주무관 | 나현철 | 청사 유지관리(위생설비분야) | 063-540-3086 |
담당자 | 송명자 | 청사환경정비 | 063-540-3579 |
담당자 | 이복원 | 청사환경정비 | 063-540-3579 |
담당자 | 원지유 | 청사환경정비 | 063-540-3579 |
담당자 | 유지은 | 청사환경정비 | 063-540-3579 |
김제시청이 제작한 본 저작물은 "공공누리 제 4유형, 공공저작물 자유이용허락 : 출처표시 + 상업적이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.