직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
과장 | 이진우 | 정보통신과 업무 총괄 | 063-540-3207 |
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 김은진 | 정보기획 업무 전반 | 063-540-3126 |
주무관 | 이경휘 | 과 예산회계, 빅데이터, 정보화사업 | 063-540-3199 |
주무관 | 정지윤 | 과 서무, SNS 운영관리, 소셜미디어 서포터즈 운영 관리, 공공데이터 | 063-540-3327 |
주무관 | 강형석 | 유튜브 운영, 통계, 행정사 | 063-540-3326 |
주무관 | 한기석 | 홈페이지 관리, 시민정보화 교육, 디지털 역량강화교육, 전산교육장 관리, 화상회의 시스템 | 063-540-3127 |
청원경찰 | 김재강 | 청사방호 및 점검, 개인정보 DB 등 중요 시설물 물리적 보안, 데이터 소산 시 공무원 동행, SNS 및 유튜브 영상업무 지원 | 063-540-3384 |
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 이정영 | 정보보안 업무 전반 | 063-540-3598 |
주무관 | 오광식 | 정보보안, 정보보호, 사이버위기대응 | 063-540-3516 |
주무관 | 이재승 | 행정정보망, 행정정보자가망, 정보시스템 자원관리 | 063-540-3399 |
주무관 | 강영완 | 개인정보, 무선인터넷, 사이버보안진단 | 063-540-3596 |
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 장정하 | 행정정보 업무 전반 | 0635403298 |
주무관 | 이주연 | 기록물 관리, 문서고 운영 관리, 공인관리 및 등록·폐기 관리, 관인날인기록관리시스템 운영, 표준기록관리시스템 운영, 비전자기록물의 전자화 | 063-540-3597 |
주무관 | 이진호 | 공통기반, 온나라, 서버가상화, 새올행정시스템, 행정전자서명 | 063-540-3236 |
주무관 | 최보훈 | 행정정보공동이용, 사무자동화 | 063-540-3236 |
담당자 | 형형귀 | 문서사송,기관접수 | 063-540-3239 |
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 김영석 | 디지털통신 업무 전반 | 063-540-3200 |
주무관 | 최윤석 | 스마트원격마을방송, 긴급 및 재난재해 통신, 사물인터넷 시스템운영 | 063-540-3300 |
주무관 | 김기연 | IPT행정전화, 사용전검사, 문자발송 | 063-540-3700 |
담당자 | 정숙영 | 디지털 홍보시스템 운영 등 | 063-540-3310 |
담당자 | 나미승 | 대표전화안내 | 063-540-3299 |
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 송영엽 | 스마트관제 업무 전반 | 0635402911 |
주무관 | 진기홍 | 마을 및 청사 방범 CCTV관리 | 063-540-2914 |
주무관 | 하민호 | 방범CCTV 설치사업, 통합관제센터 운영 | 063-540-2912 |
주무관 | 이도해 | 통합관제센터 운영 | 063-540-2913 |
김제시청이 제작한 본 저작물은 "공공누리 제 4유형, 공공저작물 자유이용허락 : 출처표시 + 상업적이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.