직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
과장 | 오승영 | 청소자원과 업무 전반 | 063-540-3410 |
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 정찬일 | 청소행정팀 업무전반 | 063-540-3888 |
주무관 | 신용수 | 과 회계, 청소시설물 관리 | 063-540-3776 |
주무관 | 임예진 | 자원순환 재활용축제 추진, 자원순환집행계획 수립, 광역폐기물, 광역소각장 | 063-540-3435 |
주무관 | 박혜원 | 서무,자원순환교육 | 063-540-3543 |
주무관 | 김예슬 | 쓰레기종량제 업무 및 국토대청결운동 추진 | 063-540-3149 |
주무관 | 문성민 | 불법투기단속 CCTV 설치 관리 | 063-540-3885 |
담당자 | 오태웅 | 종량제쓰레기봉투 판매 | 063-540-3165 |
담당자 | 고서희 | 직원 수당 등 급여관리 | 063-540-3432 |
주무관 | 나성문 | 불법투기,불법소각 단속 | 063-540-3800 |
주무관 | 강필선 | 청소차량 관리 및 운용 | 063-540-4339 |
주무관 | 최성환 | 관용차량운행관리 | 063-540-4339 |
주무관 | 주민규 | 청소차량 관리 및 운용 | 063-540-4339 |
주무관 | 황오성 | 차량 운행 | 063-540-4545 |
주무관 | 최형준 | 청소차량 관리 및 운용 | 063540-4545 |
주무관 | 이대훈 | 청소차량 관리 및 운용 | 063-540-4339 |
주무관 | 박은천 | 청소차량 관리 및 운용 | 063-540-4339 |
주무관 | 김주형 | 청소차량 관리 및 운용 | 063-540-4339 |
주무관 | 홍태형 | 청소차량 관리 및 운용 | 063-540-4339 |
주무관 | 양공원 | 청소차량 관리 및 운용 | 063-540-4339 |
주무관 | 박민식 | 청소차량 관리 및 운용 | 063-540-4339 |
주무관 | 한무현 | 청소차량 관리 및 운용 | 063-540-4339 |
주무관 | 최선호 | 청소차량 관리 및 운용 | 063-540-4339 |
주무관 | 박현 | 청소차량 관리 및 운용 | 063-540-4339 |
주무관 | 전광훈 | 청소차량 관리 및 운용 | 063-540-4339 |
주무관 | 백승지 | 청소차량 관리 및 운용 | 063-540-4339 |
주무관 | 윤준호 | 청소차량 관리 및 운용 | 063-540-4339 |
주무관 | 윤재남 | 청소차량 관리 및 운용 | 063-540-4339 |
주무관 | 조현 | 청소차량 관리 및 운용 | 063-540-4339 |
주무관 | 이제원 | 청소차량 관리 및 운용 | 063-540-4339 |
주무관 | 성득용 | 청소차량 관리 및 운용 | 063-540-4339 |
주무관 | 이주영 | 청소차량 관리 및 운용 | 063-540-4339 |
주무관 | 최승리 | 청소차량 관리 및 운용 | 063-540-4339 |
주무관 | 김슬민 | 청소차량 관리 및 운용 | 063-540-4339 |
주무관 | 이준용 | 청소차량 관리 및 운용 | 063-540-4339 |
주무관 | 임충환 | 청소차량 관리 및 운용 | 063-540-4339 |
주무관 | 정성민 | 청소차량 관리 및 운용 | 063-540-4339 |
주무관 | 임재식 | 청소차량 관리 및 운용 | 063-540-4339 |
주무관 | 김용현 | 청소차량 관리 및 운용 | 063-540-4339 |
주무관 | 김성현 | 청소차량 관리 및 운용 | 063-540-4339 |
주무관 | 조성운 | 청소차량 관리 및 운용 | 063-540-4339 |
담당자 | 이정훈 | 환경미화원, 청소반장 | 063-540-3419 |
주무관 | 장현민 | 차량 운행 | 063-540- |
주무관 | 이영탁 | 차량운행 | 063-540- |
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 최종문 | 재활용관리팀 업무 전반 | 063-540-3889 |
주무관 | 신성만 | 재활용선별장 운영관리 | 063-540-3173 |
주무관 | 송미정 | 재활용품수거, 과대포장 지도점검 | 063-540-3785 |
주무관 | 최찬호 | 1회용품 사용규제, 영농페기물 수거보상금 지급, 녹색제품, 의류수거함 관리 등 | 063-540-3786 |
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 박상윤 | 폐기물관리업무 전반 | 063-540-3779 |
주무관 | 심기섭 | 폐기물처리업 허가 및 지도점검 등 | 063-540-3891 |
주무관 | 김현영 | 슬레이트 처리사업 | 063-540-3892 |
주무관 | 박민수 | 지정폐기물, 올바로시스템 | 063-540-3483 |
담당자 | 나경제 | 폐기물처리신고 등 | 063-540-3940 |
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 남궁길 | 환경시설업무 전반 | 063-540-3886,3762 |
주무관 | 송호석 | 음식물처리장 운영관리 | 063-540-3420 |
주무관 | 박현수 | 청소차량 관리 및 운용 | 063-540-3420 |
김제시청이 제작한 본 저작물은 "공공누리 제 4유형, 공공저작물 자유이용허락 : 출처표시 + 상업적이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.