직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
과장 | 김재철 | 체육진흥과업무 전반 | 063-540-4580 |
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 유희재 | 체육팀 업무전반 | 063-540-4091 |
주무관 | 민경찬 | 체육시설물 확충사업, 체육시설물 조성 등 | 063-540-4574 |
주무관 | 정탁 | 체육시설물 확충사업, 체육시설업 신고업 관리 | 063-540-4571 |
주무관 | 윤수연 | 과 서무, 과 회계 | 063-540-4577 |
주무관 | 노근화 | 체육회지원,종목단체보조금,스포츠이용권 | 063-540-4095 |
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 최범규 | 스포츠마케팅팀 업무전반 | 063-540-4585 |
주무관 | 박보훈 | 전국(도)대회 유치지원, 직장경기부운영 등 | 063-540-4588 |
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 박상희 | 시설관리업무 전반 | 063-540-4578 |
주무관 | 박영현 | 수영장 운영관리 | 063-540-4570 |
주무관 | 박수철 | 시설물 유지관리,직영시설물 공사등 | 063-540-4576 |
주무관 | 정선규 | 시설물 유지관리, 민간위탁시설물 공사 추진 등 | 063-540-4568 |
주무관 | 박성규 | 전기·통신·소방시설 유지관리 및 전기공사 추진, 시설물 민간위탁, 조례 제·개정 | 063-540-4595 |
주무관 | 전샛별 | 시설물 대관, 기간제 감시적 근로자 관리 | 063-540-4572 |
주무관 | 홍승우 | 수영장 버스 운행 | 063-540-4590 |
담당자 | 나경근 | 수영장 안내 | 063-540-4579 |
청원경찰 | 신철권 | 시민운동장 청사방호 | 063-540-3962 |
청원경찰 | 임철민 | 시민운동장 청사방호 | 063-540-3962 |
청원경찰 | 김태순 | 시민운동장 청사방호 | 063-540-3962 |
청원경찰 | 민정수 | 국민체육센터 청사방호 | 063-540-4596 |
청원경찰 | 송재철 | 국민체육센터 청사방호 | 063-540-2942 |
담당자 | 유점례 | 환경정비 | 063-540-4579 |
담당자 | 김미 | 청소년종합센터 환경정비 | 063-540-4579 |
담당자 | 윤동림 | 국민체육센터 관리 | 063-540-2940 |
담당자 | 엄기열 | 국민체육센터 관리 | 063-540-2940 |
담당자 | 박동현 | 수영강사 | 063-540-4584 |
담당자 | 김선정 | 수영강사 | 063-540-4584 |
담당자 | 이수연 | 수영장 안전요원 | 063-540-4093 |
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 박준택 | 도민체전업무 전반 | 063-540-4566 |
주무관 | 이정진 | 도민체전 지원 | 063-540-6205 |
김제시청이 제작한 본 저작물은 "공공누리 제 4유형, 공공저작물 자유이용허락 : 출처표시 + 상업적이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.