직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
과장 | 최연주 | 교통행정과 업무 전반 | 063-540-3390 |
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 윤남기 | 교통행정팀 업무 전반 | 063-540-3268 |
주무관 | 나혜경 | 택시,행복콜택시,철도.항공,버스보조금 | 063-540-3283 |
주무관 | 김승오 | 버스, 승강장 | 063-540-3465 |
주무관 | 고민성 | 과 서무, 전세버스, 렌터카, 특수여객, 교통안전, 자가용유상운송, 물류 | 063-540-3511 |
주무관 | 김혜운 | 과 회계, 특별교통수단, 통학택시, 터미널 | 063-540-3754 |
주무관 | 장서진 | 화물, 유가보조금 | 063-540-3802 |
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 장현진 | 교통시설팀 업무 전반 | 063-540-3367 |
주무관 | 조태식 | 횡단보도조명등, 무인교통단속장비, 어린이보호구역, 노인보호구역 | 063-540-3467 |
주무관 | 임금별 | 지능형 교통시스템(ITS)전반, CCTV, 교통신호등,
팀 통신및 소프트웨어 전반 |
063-540-3897 |
주무관 | 이대로 | 공영주차장전반, 마을주민보호구역, 교통안전시설물(차선도색,표지판) | 063-540-3874 |
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 손성우 | 교통지도팀 업무 전반 | 063-540-3147 |
주무관 | 신경만 | 불법주정차 업무 전반,공익근무요원 관리,
견인 관련 업무 전반, 불법주정차 국민신문고 민원처리 |
063-540-3191 |
주무관 | 장진선 | 자동차관리사업 전반, 부설주차장 협의, 궤도삭도업무, 축제교통업무, 개인형이동장치, 교통안전 캠페인, 교통지도 조례 제·개정 | 063-540-3148 |
담당자 | 유종천 | 주정차 지도단속 | 063-540-3468 |
담당자 | 안진모 | 주정차 지도단속 | 063-540-3879 |
담당자 | 이민관 | 주정차 지도단속 | 063-540-3193 |
직위 | 이름 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|---|
팀장 | 송선희 | 차량팀 업무 전반 | 063-540-3896 |
주무관 | 김용길 | 무단방치 행정처리, 무단방치 및 무보험운행 특사경 | 063-540-3857 |
주무관 | 이효택 | 자동차등록,이전말소,압류,자동차번호판관리 | 063-540-3358 |
주무관 | 강하늘 | 자동차등록,임시운행,저당,수입증지결산 | 063-540-3245 |
주무관 | 신희원 | 의무보험,자동차관리법위반,번호판대행업소 | 063-540-3799 |
주무관 | 김주은 | 차령초과 및 멸실인정말소, 자동차 검사, 운행정지 명령, 건설기계사업, | 063-540-3356 |
주무관 | 김지윤 | 이륜차전반, 건설기계등록, 검사, 건설기계조종사 | 063-540-3899 |
김제시청이 제작한 본 저작물은 "공공누리 제 4유형, 공공저작물 자유이용허락 : 출처표시 + 상업적이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.