· 총 게시글 25건
번호 | 지소명 | 주소 | 위치보기 | 현황보기 |
---|---|---|---|---|
25 | 장흥 | 전북 김제시 만경읍 화포로 486(화포리, 장흥보건진료소) | 위치보기 | |
24 | 대동 | 전북 김제시 만경읍대동1길 48 (대동리, 대동보건진료소) | 위치보기 | |
23 | 해창 | 전북 김제시 죽산면명량1길 6 (죽산리, 해창 보건진료소) | 위치보기 | |
22 | 상정 | 전북 김제시 백산면종정1길 16 (상정리, 상정보건진료소) | 위치보기 | |
21 | 조종 | 전북 김제시 백산면조종3길 6 (조종리, 조종보건진료소) | 위치보기 | |
20 | 부신 | 전북 김제시 백산면부거1길 33 (부거리, 부신 보건진료소) | 위치보기 | |
19 | 모산 | 전북 김제시 용지면황토로 418 (용암리, 모산보건진료소) | 위치보기 | |
18 | 묘동 | 전북 김제시 용지면용덕길 30 (장신리, 묘동보건진료소) | 위치보기 | |
17 | 부용 | 전북 김제시 백구면봉의로 384 (월봉리, 부용 보건진료소) | 위치보기 | |
16 | 신두 | 전북 김제시 부량면신두길 32 (신두리, 신두 보건 진료소) | 위치보기 | |
15 | 회룡 | 전북 김제시 공덕면송지동3길 14 (회룡리, 회룡보건진료소) | 위치보기 | |
14 | 관상 | 전북 김제시 청하면청하6길 20 (장산리, 관상보건진료소) | 위치보기 | |
13 | 성덕 | 전북 김제시 성덕면고현길 23 (성덕리, 성덕보건진료소) | 위치보기 | |
12 | 성동 | 전북 김제시 성덕면신평로 349 (대석리, 성동 보건진료소) | 위치보기 | |
11 | 심포 | 전북 김제시 진봉면심포3길 4 (심포리, 심포보건진료소) | 위치보기 | |
10 | 불로 | 전북 김제시 금구면청운4길 68-16 (청운리, 불로보건진료소) | 위치보기 | |
9 | 회성 | 전북 김제시 봉남면봉황로 538 (회성리, 회성보건진료소) | 위치보기 | |
8 | 남산 | 전북 김제시 황산면봉진1길 8 (진흥리, 남산 보건진료소) | 위치보기 | |
7 | 용화 | 전북 김제시 금산면모악13길 10 (금산리, 용화 보건진료소) | 위치보기 | |
6 | 평지 | 전북 김제시 금산면수류6길 9 (금성리, 평지보건진료소) | 위치보기 |

김제시청이 제작한 본 저작물은 "공공누리 제 4유형, 공공저작물 자유이용허락 : 출처표시 + 상업적이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 보건소 보건위생과
- 연락처 : 063-540-1311