보건소 의약품 처방내역
홈 > 열린광장 > 보건소 의약품 처방내역
· 총 게시글 27건
글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
27 | 2023년 11월 보건지소 의약품 처방 통계내역 | 보건위생과 | 2023-12-11 | 15 |
26 | 2023년 11월 김제시 보건소 약 소모 통계 내역 | 건강증진과 | 2023-12-04 | 34 |
25 | 2023년 10월 보건지소 의약품 처방 통계내역 | 보건위생과 | 2023-11-02 | 35 |
24 | 2023년 10월 김제시 보건소 약 소모 통계 내역 | 건강증진과 | 2023-11-01 | 55 |
23 | 2023년 9월 보건지소 의약품 처방 통계내역 | 보건위생과 | 2023-10-05 | 60 |
22 | 2023년 9월 김제시 보건소 약 소모 통계 내역 | 건강증진과 | 2023-10-04 | 69 |
21 | 2023년 8월 보건지소 의약품 처방 통계내역 | 보건위생과 | 2023-09-05 | 71 |
20 | 2023년 8월 김제시 보건소 약 소모 통계 내역 | 건강증진과 | 2023-09-01 | 93 |
19 | 2023년 7월 보건지소 의약품 처방 통계내역 | 보건위생과 | 2023-08-07 | 136 |
18 | 2023년 7월 김제시 보건소 약 소모 통계 내역 | 건강증진과 | 2023-08-01 | 139 |
- 담당부서 : 보건소 보건위생과
- 연락처 : 063-540-1311