구 분 | 검 사 항 목 | |
---|---|---|
정수장 | 매일검사 (6항목) | 잔류염소, 탁도, 색도, PH(수소이온농도), 냄새, 맛 |
매주검사 (7항목) | 일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군, 암모니아성질소, 질산성질소, 과망간산칼륨소비량, 증발잔류물 | |
매월검사 (56항목) | 먹는물 수질기준 전항목(미생물 3, 심미적영향물질 16, 건강상유해영향 무기물질 11,건강상유해영향 유기물질 16, 소독제 및 소독부산물질 10) | |
수도꼭지 | 매월검사 (4항목) | 일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군, 잔류염소 |
수도관 노후지역 수도꼭지 | 매월검사 (10항목) | 일반세균,총대장균군,분원성대장균군,암모니아성질소,철,동,아연,망간, 염소이온,잔류염소 |
급수과정 시설별 | 매분기검사 (11항목) | 일반세균,총대장균군,분원성대장균군,암모니아성질소,총트리할로메탄, 동,아연,철,탁도,잔류염소,PH |
소규모수도시설 | 분기검사 (13항목) | 일반세균,총대장균군,분원성대장균군,암모니아성질소,질산성질소,냄새, 맛, 색도, 탁도, 불소, 망간, 알루미늄, 잔류염소 |
먹는물 공동시설 | 매분기검사 (7항목) | 일반세균,총대장균군,분원성대장균군,암모니아성질소,질산성질소, 과망간산칼륨소비량,증발잔류물 |
매년검사 (47항목) | 먹는물 수질기준 전항목(클로로포름 제외,염소소독 미실시 시설은 소독물질 10항목 제외) |
구분 | 관련법규 | 검사주기 | 항목수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
원수 (2개소) |
상수원 관리규칙 | 매월 | 5개 항목 | |
매분기 | 23개 항목 | |||
정수 (2개소) |
먹는물 관리법 | 매일 | 6개 항목 | 배수지 4개소 2항목 별도 |
매주 | 7개 항목 | |||
매월 | 54개 항목 | 먹는물 수질기준 전항목 | ||
수도꼭지 | “ | 매월 | 4개 항목 | 관말지역 15개소 노후급수관 1개소(10개 항목) |
급수과정별 (5개소) |
“ | 매분기 | 11개 항목 | 김제배수지,급수구역유입부(부량), 가압장 유출부(황산), 정수계통의 다른계통과 합쳐지는 지점(용지), 관말수도꼭지(백구) |
김제시청이 제작한 본 저작물은 "공공누리 제 4유형, 공공저작물 자유이용허락 : 출처표시 + 상업적이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.