검사대상 | 관련법규 | 검사 주기 | 항목수 | 수수료(원) | 시료량 | |
---|---|---|---|---|---|---|
상수도 정수 | 정수장 | 먹는물관리법 | 월 | 56 | 283,900 | 무균채수병 4ℓ |
“ | 주 | 7 | 33,100 | “ 2ℓ | ||
수도꼭지 | “ | 월 | 4 | 21,600 | 무균병 200㎖ | |
노후급수관 | “ | “ | 10 | 52,200 | 무균채수병 2ℓ | |
급수과정별 | “ | 분기 | 11 | 62,500 | “ | |
지하수 | 생활용수 | 지하수법 | 년 | 20 | 143,100 | 무균채수병 4ℓ |
농업용수 | " | 3년 | 14 | 109,400 | 무균채수병 4ℓ | |
공업용수 | " | 2년 | 14 | 109,400 | 무균채수병 4ℓ | |
상수원수 (지방/광역상수도) |
하천수 복류수 | 상수원관리규칙 | 월 | 6 | 32,200 | 무균채수병 2ℓ |
분기 | 31 | 420,400 | 무균채수병 4ℓ | |||
호소수 | “ | 월 | 6 | 32,200 | “ 2ℓ | |
분기 | 31 | 421,900 | “ 4ℓ | |||
지하수 | “ | 반기 | 31 | 136,500 | 무균채수병 4ℓ | |
상수원수 (간이/전용상수도) |
하천수 복류수 표류수 | “ | 반기 | 5 | 27,000 | 무균채수병 2ℓ |
2년 | 15 | 249,200 | “ | |||
지하수 | “ | 2년 | 11 | 75,800 | “ | |
소규모수도시설 | 간이검사 | 먹는물관리법 | 분기 | 13 | 56,500 | “ |
정수검사 | " | 년 | 56 | 283,900 | 무균채수병 4ℓ |
검사종별 | 검사항목수 | 처리기간 | 시료채수량 | ||
---|---|---|---|---|---|
세균학적 검사 | 이화학적 검사 | ||||
먹는물(수돗물) | 54 | 20일 | 1리터 이상 | 4리터 이상 | |
먹는물 공동시설 | 23 | 20일 | 4리터 이상 | 4리터 이상 | |
상수원수 | 23 | 20일 | 1리터 이상 | 4리터 이상 | |
샘물 | 47 | 20일 | 4리터 이상 | 4리터 이상 | |
먹는샘물 | 51 | ||||
지하수 | 음용수 | 46 | 20일 | 1리터 이상 | 4리터 이상 |
목욕장 욕수 | 원수 | 5 | 7일 | 1리터 이상 | 1리터 이상 |
욕조수 | 3 | 7일 | “ | “ | |
수영조의 욕수 | 5 | 7일 | “ | “ | |
비 고 |
|
김제시청이 제작한 본 저작물은 "공공누리 제 4유형, 공공저작물 자유이용허락 : 출처표시 + 상업적이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.